XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 13/01 (THỨ HAI)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 35675 | 0 | 8 |
G1 | 94675 | 1 | 0, 0, 0, 3, 6 |
G2 | 34443 92946 | 2 | 1, 2, 7 |
G3 | 28149 69910 25010 | 3 | |
4 | 0, 3, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4321 9440 2488 9050 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 3199 4851 1316 | 6 | 1 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 287 886 813 | 8 | 6, 7, 8, 8 |
G7 | 97 22 58 88 | 9 | 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR) |
XSMB NGÀY 12/01 (CHỦ NHẬT)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 12352 | 0 | 0, 2, 3 |
G1 | 26503 | 1 | |
G2 | 82489 60939 | 2 | 2, 4, 7, 9 |
G3 | 43648 92896 86188 | 3 | 8, 9 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 3993 3422 5662 3991 | 5 | 2, 2, 4, 8 |
G5 | 5654 9358 9702 | 6 | 2, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 567 338 187 | 8 | 7, 7, 8, 9 |
G7 | 94 24 71 45 | 9 | 1, 3, 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 17 18 20 (ZQ) |
XS THỦ ĐÔ XSTD NGÀY 11/01 (THỨ BẢY)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 42695 | 0 | 7 |
G1 | 12877 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 87021 18340 | 2 | 1, 3 |
G3 | 13551 61307 79594 | 3 | 9, 9 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 5339 4385 1652 5975 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 8766 5646 7877 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 5, 6, 7, 7 | ||
G6 | 289 716 223 | 8 | 5, 5, 9 |
G7 | 68 85 90 76 | 9 | 0, 4, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 13 18 20 (ZP) |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 | 18303 |
34071 | 35327 | 14462 | 96404 | 75406 | 42901 | 21251 |
62708 | 91787 | 18815 | 27229 | 65219 | 42695 | 12352 |
35675 |
SXMB KQXSMB NGÀY 10/01 (THỨ SÁU)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 65219 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 93641 | 1 | 0, 0, 1, 7, 9 |
G2 | 83407 91579 | 2 | 7, 8 |
G3 | 66391 48893 25011 | 3 | 4 |
4 | 1, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5652 8156 0777 6427 | 5 | 2, 4, 6, 6, 7 |
G5 | 4317 8010 5905 | 6 | 4 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 764 142 657 | 8 | |
G7 | 95 41 56 54 | 9 | 1, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3 5 10 11 13 14 19 20 (ZN) |
SXMB KQXSMB NGÀY 09/01 (THỨ NĂM)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 27229 | 0 | |
G1 | 15975 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 62766 94319 | 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11114 16859 36682 | 3 | 3, 3, 7 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 9286 2317 1025 6726 | 5 | 3, 7, 7, 9 |
G5 | 0162 5427 3772 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 053 160 794 | 8 | 2, 5, 6 |
G7 | 37 33 85 28 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 3 8 9 13 15 16 17 19 (ZM) |
SXMB KQXSMB NGÀY 08/01 (THỨ TƯ)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 18815 | 0 | 9 |
G1 | 52979 | 1 | 3, 4, 5, 6, 8 |
G2 | 69958 31176 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 63936 83814 99816 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 3, 8, 9 | ||
G4 | 2029 5588 2618 3450 | 5 | 0, 8 |
G5 | 2431 1409 0137 | 6 | 9 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 543 713 648 | 8 | 4,6,7,8,9,9 |
G7 | 87 32 69 86 | 9 | |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 9 11 17 (ZL) |
SXMB KQXSMB NGÀY 07/01 (THỨ BA)
ĐẦU | ĐUÔI | ||
---|---|---|---|
ĐB | 91787 | 0 | 1,2,3,5,7,9 |
G1 | 07070 | 1 | 2, 5 |
G2 | 21007 84703 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 79535 10529 51094 | 3 | 5, 6 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 4225 7599 3012 7402 | 5 | |
G5 | 0509 7620 5015 | 6 | 1, 9 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 572 442 369 | 8 | 1, 7, 9 |
G7 | 89 01 73 47 | 9 | 3, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 10 11 12 13 14 19 (ZK) |
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
Xem thống kê đầy đủ
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 35675 với trị giá giải thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé có một ký hiệu trong các mã sau: 2 8 12 13 15 16 18 19 (ZR), trường hợp ký hiệu trên vé không trùng khớp, quý khách hàng sẽ trúng giải phụ đặc biệt trị giá 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 94675 với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé có dãy số 34443 và 92946 trúng thưởng giải Nhì giá trị 5 triệu đồng
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSMB gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Thủ Đô theo địa chỉ: 53E đường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số thông tin về xổ số Miền Bắc:
Lịch quay số mở thưởng:
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, áp dụng từ 1/7/2020
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.Một số thông tin về XSMB:
- Thời gian quay xổ số miền bắc trực tiếp là 18h15
- Địa điểm quay mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số điện toán 123
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết kết quả ngay
Xổ số kiểu mỹ jackpot